6. Jänner 2012 Eishalle Zöbern
Einen Sieg der Bundesliga Mannschaft aus Hintenburg gab es beim Ladler-Cup in Zöbern. Ein ausgezeichnetes Turnier spielte die neuformierte Bezirksliga-Mannschaft des ESV Weiz Nord III. Sie belegte mit einem Punkt Rückstand den 2. Platz und verwiesen einige Reg.Liga Mannschaften aus dem Burgenland und Niederösterreich auf den hinteren Rängen.
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | ||||||||||||
| 1. | ESV Hintenburg | 23 | 2.000 | ||||||||||||
| 2. | ESV Weiz Nord III | 22 | 2.592 | ||||||||||||
| 3. | ESV Oberwart | 19 | 1.662 | ||||||||||||
| 4. | SG Pottschach I | 18 | 1.412 | ||||||||||||
| 5. | ESV Kohlgrabler | 16 | 1.369 | ||||||||||||
| 6. | SG Pottschach II | 12 | 1.082 | ||||||||||||
| 7. | ESV Neudauberg | 12 | 0.994 | ||||||||||||
| 8. | ESV Flatz | 10 | 1.030 | ||||||||||||
| 9. | ESV Riegersberg | 10 | 0.800 | ||||||||||||
| 10. | ESV Unterlimbach | 10 | 0.694 | ||||||||||||
| 11. | ESV Hernstein | 10 | 0.641 | ||||||||||||
| 12. | Blau Weiß Aspang | 10 | 0.588 | ||||||||||||
| 13. | ESV Flugrad Hartberg | 7 | 0.699 | ||||||||||||
| 14. | ESV Lungitz | 3 | 0.482 | ||||||||||||

Die 2. platzierten Weiz Nordler mit den Spielern Luigi Gutkauf, Richard Hirsch, Kurt Schöggl, Martin Kopp und Andreas Reiser
