11. - 12. Feber 2012 Stadthalle Weiz
Mit dem letzten Versuch wurde die Staatsmeisterschaft entschieden. Edelweiss Klagenfurt krönte sich zum glücklichen Sieger, weil der Versuch von Julia Feichtgraber um 2cm zu weit links plaziert war. Die Kärntnerinnen sind jedoch über die 2 Tage hinweg gesehen ein würdiger Staatsmeister. Sie spielten Eisstocksport der Extraklasse. Vizestaatsmeister wurde die steirische Mannschaft von ESV Union Vornholz. Die Vormachtstellung der Steiermark konnten die Spielerinnen des ESV Weiz Nord, welche den 3. Platz erreichten, unter Beweis stellen. Sie deklassierten den EV Rottendorf im Spiel um die Bronzemedaillie mit 42:18.
Endergebnis Grunddurchgang:
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | ||||||||||||
| 1. | EV Edelweiss Klagenfurt | 20 | 2.178 | ||||||||||||
| 2. | ESV Union Vornholz | 19 | 1.427 | ||||||||||||
| 3. | ESV Weiz Nord | 18 | 2.321 | ||||||||||||
| 4. | ESV ASKÖ Eisbär Marchtrenk | 18 | 1.911 | ||||||||||||
| 5. | ESV Union Passail | 16 | 1.148 | ||||||||||||
| 6. | SU Niederwaldkirchen | 12 | 0.898 | ||||||||||||
| 7. | EV Rottendorf KBW | 11 | 0.965 | ||||||||||||
| 8. | ESV Raiffeisen Bregenz | 10 | 0.894 | ||||||||||||
| 9. | UEV Thalgau | 10 | 0.719 | ||||||||||||
| 10. | SU St.Peter am Wbg. | 8 | 0.653 | ||||||||||||
| 11. | 1. ESV Bad Fischau-Brunn | 5 | 0.777 | ||||||||||||
| 12. | ESV Markt Allhau | 5 | 0.409 | ||||||||||||
| 13. | ESV Strettweg-Judenburg | 4 | 0.522 | ||||||||||||
Endergebnis Finalrunde:
| Rang | Mannschaft | Punkte | |||||||||||
| 1. | EV Edelweiss Klagenfurt | 27:25 | |||||||||||
| 2. | ESV Union Vornholz | 25:27 | |||||||||||
| 3. | ESV Weiz Nord | 42:18 | |||||||||||
| 4. | EV Rottendorf KBW | 18:42 | |||||||||||
| 5. | UEV Thalgau | 26:25 | |||||||||||
| 6. | SU Niederwaldkirchen | 25:26 | |||||||||||
| 7. | ESV Raiffeisen Bregenz | 31:21 | |||||||||||
| 8. | ESV ASKÖ Eisbär Marchtrenk | 21:31 | |||||||||||
| 9. | SU St. Peter am Wbg. | 32:20 | |||||||||||
| 10. | ESV Union Passail | 20:32 | |||||||||||
| 11. | 1. ESV Bad Fischau-Brunn | 34:26 | |||||||||||
| 12. | ESV Markt Allhau | 26:34 | |||||||||||
| 13. | ESV Strettweg-Judenburg | ||||||||||||

