Beim Abschlußbewerb des heurigen Wintercups wurde ein Bahnenspiel durchgeführt. Die ersten sechs Mannschaften jeder Gruppe nahmen daran teil. Nach sechs gespielten Runden stand der ESV Weiz Nord 1 als Sieger fest. Zweiter wurde die sehr stark spielende Mannschaft aus Koglhof, welche sich erst im allerletzten Versuch den Nordlern geschlagen geben mußte.
Vorrundensieger der Gruppe A wurde der ESV Unterfladnitz vor dem ESV Weiz Süd. Die Gruppe B gewann ohne einen Punkt abzugeben, der ESV Fladnitz vor dem ESV Ilztal. (genaue Tabelle darunter)
Ergebnis des Abschlußbewerbes
1. ESV Weiz Nord 1
2. ESV Union Koglhof
3. ESV Unterfladnitz
4. ESV Union Wollsdorf
5. ESV Greith
6. ESV Ilztal
7. ESV Hafning
8. ESV Weiz Nord 2
9. ESV Raiba Anger
10. ESV Fladnitz/Teichalm
11. ESV Nöstl
12. ESV Puch b.Weiz
Gruppe A Gruppe A Gruppe A
1. Runde
| Datum | Uhrzeit | Heim | : Gast | Erg. | |
| 22.11 | 19:00 | ESV Ilztal | : ESV Fladnitz | 4 | :10 |
| 22.11 | 19:00 | ESV Hafning | : ESV Wollsdorf | 4 | :10 |
| 22.11 | 19:00 | ESV Anger | : ESV Greith | 8 | : 6 |
Tabelle nach der 1. Runde
| PL. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | |||
| 1. | ESV Fladnitz | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | : 4 | 6 | 2 |
| 2. | ESV Wollsdorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | : 4 | 6 | 2 |
| 3. | ESV Anger | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | : 6 | 2 | 2 |
| 4. | ESV Greith | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | : 8 | -2 | 0 |
| 5. | ESV Ilztal | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | : 10 | -6 | 0 |
| 6. | ESV Hafning | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | : 10 | -6 | 0 |
Spielfrei: ESV Weiz Nord

================================================================================
2. Runde
| Datum | Uhrzeit | Heim | : Gast | Erg. | |
| 29.11 | 19:00 | ESV Weiz Nord | : ESV Hafning | 8 | : 6 |
| 29.11 | 19:00 | ESV Anger | : ESV Ilztal | 8 | : 6 |
| 29.11 | 19:00 | ESV Wollsdorf | : ESV Greith | 8 | : 6 |
Tabelle nach der 2. Runde
| PL. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | |||
| 1. | ESV Wollsdorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | : 10 | 8 | 4 |
| 2. | ESV Anger | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | : 12 | 4 | 4 |
| 3. | ESV Fladnitz | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | : 4 | 6 | 2 |
| 4. | ESV Weiz Nord | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | : 6 | 2 | 2 |
| 5. | ESV Greith | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | : 16 | -4 | 0 |
| 6. | ESV Ilztal | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | : 18 | -8 | 0 |
| 7. | ESV Hafning | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | : 18 | -8 | 0 |
Spielfrei: ESV Fladnitz/T.

================================================================================
3.Runde
| Datum | Uhrzeit | Heim | : Gast | Erg. | |
| 06.12 | 19:00 | ESV Greith | : ESV Weiz Nord | 2 | : 12 |
| 06.12 | 19:00 | ESV Wollsdorf | : ESV Ilztal | 2 | : 12 |
| 06.12 | 19:00 | ESV Fladnitz | : ESV Anger | 10 | : 4 |
Tabelle nach der 3. Runde
| PL. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | |||
| 1. | ESV Weiz Nord | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | : 8 | 12 | 4 |
| 2. | ESV Fladnitz | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | : 8 | 12 | 4 |
| 3. | ESV Anger | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | : 22 | -2 | 4 |
| 4. | ESV Wollsdorf | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | : 22 | -2 | 4 |
| 5. | ESV Ilztal | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | : 20 | 2 | 2 |
| 6. | ESV Hafning | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | : 18 | -8 | 0 |
| 7. | ESV Greith | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | : 28 | -14 | 0 |
Spielfrei: ESV Hafning

=================================================================================
4. Runde
| Datum | Uhrzeit | Heim | : Gast | Erg. | |
| 13.12 | 19:00 | ESV Ilztal | : ESV Weiz Nord | 8 | : 6 |
| 15.12 | 19:00 | ESV Fladnitz | : ESV Wollsdorf | 12 | : 2 |
| 13.12 | 19:00 | ESV Hafning | : ESV Greith | 8 | : 6 |
Tabelle nach der 4. Runde
| PL. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | |||
| 1. | ESV Fladnitz | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | : 10 | 22 | 6 |
| 2. | ESV Weiz Nord | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | : 16 | 10 | 4 |
| 3. | ESV Ilztal | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | : 26 | 4 | 4 |
| 4. | ESV Anger | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | : 22 | -2 | 4 |
| 5. | ESV Wollsdorf | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | : 34 | -12 | 4 |
| 6. | ESV Hafning | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | : 24 | -6 | 2 |
| 7. | ESV Greith | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 | : 36 | -16 | 0 |
Spielfrei: ESV Raiba Anger

=================================================================================
5. Runde
| Datum | Uhrzeit | Heim | : Gast | Erg. | |
| 22.12 | 19:00 | ESV Fladnitz | : ESV Weiz Nord | 8 | : 6 |
| 20.12 | 19:00 | ESV Ilztal | : ESV Hafning | 12 | : 2 |
| 20.12 | 19:00 | ESV Wollsdorf | : ESV Anger | 9 | : 5 |
Tabelle nach der 5.Runde
| PL. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | |||
| 1. | ESV Fladnitz | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | : 16 | 24 | 8 |
| 2. | ESV Ilztal | 5 | 3 | 0 | 2 | 42 | : 28 | 14 | 6 |
| 3. | ESV Wollsdorf | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | : 39 | -8 | 6 |
| 4. | ESV Weiz Nord | 4 | 2 | 0 | 2 | 32 | : 24 | 8 | 4 |
| 5. | ESV Anger | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | : 31 | -6 | 4 |
| 6. | ESV Hafning | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | : 36 | -16 | 2 |
| 7. | ESV Greith | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 | : 36 | -16 | 0 |
Spielfrei: ESV Greith

=================================================================================
6. Runde
| Datum | Uhrzeit | Heim | : Gast | ||
| 27.12 | 19:00 | ESV Anger | : ESV Weiz Nord | 6 | : 8 |
| 27.12 | 19:00 | ESV Ilztal | : ESV Greith | 8 | : 6 |
| 29.12 | 19:00 | ESV Fladnitz | : ESV Hafning | 12 | : 2 |
Tabelle nach der 6.Runde
| PL. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | |||
| 1. | ESV Fladnitz | 5 | 5 | 0 | 0 | 52 | : 18 | 34 | 10 |
| 2. | ESV Ilztal | 6 | 4 | 0 | 2 | 50 | : 34 | 16 | 8 |
| 3. | ESV Weiz Nord | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 | : 30 | 10 | 6 |
| 4. | ESV Wollsdorf | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | : 39 | -8 | 6 |
| 5. | ESV Anger | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | : 39 | -8 | 4 |
| 6. | ESV Hafning | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | : 48 | -26 | 2 |
| 7. | ESV Greith | 5 | 0 | 0 | 5 | 26 | : 44 | -18 | 0 |
Spielfrei: ESV Union Wollsdorf

=================================================================================
7. Runde
| Datum | Uhrzeit | Heim | : Gast | Erg. | |
| 03.01 | 19:00 | ESV Wollsdorf | : ESV Weiz Nord | 6 | : 8 |
| 03.01 | 19:00 | ESV Greith | : ESV Fladnitz | 1 | : 13 |
| 03.01 | 19:00 | ESV Hafning | : ESV Anger | 7 | : 7 |
Tabelle nach der 7. Runde
| PL. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | |||
| 1. | ESV Fladnitz | 6 | 6 | 0 | 0 | 65 | : 19 | 46 | 12 |
| 2. | ESV Ilztal | 6 | 4 | 0 | 2 | 50 | : 34 | 16 | 8 |
| 3. | ESV Weiz Nord | 6 | 4 | 0 | 2 | 48 | : 36 | 12 | 8 |
| 4. | ESV Wollsdorf | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | : 47 | -10 | 6 |
| 5. | ESV Anger | 6 | 2 | 1 | 3 | 38 | : 46 | -8 | 5 |
| 6. | ESV Hafning | 6 | 1 | 1 | 4 | 29 | : 55 | -26 | 3 |
| 7. | ESV Greith | 6 | 0 | 0 | 6 | 27 | : 57 | -30 | 0 |
Spielfrei: ESV Ilztal

Gruppe B Gruppe B Gruppe B
1. Runde
| Datum | Uhrzeit | Heim | : Gast | Erg. | |
| 24.11 | 19:00 | ESV Puch | : ESV Weiz Süd | 5 | : 9 |
| 24.11 | 19:00 | ESV Unterfladnitz | : ESV Tober | 12 | : 2 |
| 22.11 | 19:00 | ESV Nöstl | : ESV Koglhof | 6 | : 8 |
Tabelle nach der 1. Runde
| PL. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | |||
| 1. | ESV Unterfladnitz | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | : 2 | 10 | 2 |
| 2. | ESV Weiz Süd | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : 5 | 4 | 2 |
| 3. | ESV Koglhof | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | : 6 | 2 | 2 |
| 4. | ESV Nöstl | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | : 8 | -2 | 0 |
| 5. | ESV Puch | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | : 9 | -4 | 0 |
| 6. | ESV Tober | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : 12 | -10 | 0 |
Spielfrei: ESV Weiz Nord Damen

================================================================================
2. Runde
| Datum | Uhrzeit | Heim | : Gast | Erg. | |
| 29.11 | 19:00 | ESV Tober | : ESV Weiz Nord Damen | 2 | : 12 |
| 01.12 | 19:00 | ESV Koglhof | : ESV Puch | 8 | : 6 |
| 29.11 | 19:00 | ESV Nöstl | : ESV Unterfladnitz | 6 | : 8 |
Tabelle nach der 2. Runde
| PL. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | |||
| 1. | ESV Unterfladnitz | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | : 8 | 12 | 4 |
| 2. | ESV Koglhof | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | : 12 | 4 | 4 |
| 3. | ESV Weiz Nord Damen | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | : 2 | 10 | 2 |
| 4. | ESV Weiz Süd | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : 5 | 4 | 2 |
| 5. | ESV Nöstl | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | : 16 | -4 | 0 |
| 6. | ESV Puch | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | : 17 | -6 | 0 |
| 7. | ESV Tober | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | : 24 | -20 | 0 |
Spielfrei: ESV Weiz Süd

=================================================================================
3.Runde
| Datum | Uhrzeit | Heim | : Gast | Erg. | |
| 06.12 | 19:00 | ESV Weiz Nord 2 | : ESV Nöstl | 14 | : 0 |
| 08.12 | 19:00 | ESV Puch | : ESV Unterfladnitz | 7 | : 7 |
| 08.12 | 19:00 | ESV Koglhof | : ESV Weiz Süd | 3 | : 11 |
| PL. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | |||
| 1. | ESV Unterfladnitz | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 | : 15 | 12 | 5 |
| 2. | ESV Weiz Nord 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | : 2 | 24 | 4 |
| 3. | ESV Weiz Süd | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | : 8 | 12 | 4 |
| 4. | ESV Koglhof | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | : 23 | -4 | 4 |
| 5. | ESV Puch | 3 | 0 | 1 | 2 | 18 | : 24 | -6 | 1 |
| 6. | ESV Nöstl | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | : 30 | -18 | 0 |
| 7. | ESV Tober | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | : 24 | -20 | 0 |
Spielfrei: ESV Tober
=================================================================================
4. Runde
| Datum | Uhrzeit | Heim | : Gast | Erg. | |
| 13.12 | 19:00 | ESV Weiz Nord 2 | : ESV Puch | 7 | : 7 |
| 15.12 | 19:00 | ESV Weiz Süd | : ESV Unterfladnitz | 2 | : 12 |
| 13.12 | 19:00 | ESV Nöstl | : ESV Tober | 12 | : 2 |
Tabelle nach der 4. Runde
| PL. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | |||
| 1. | ESV Unterfladnitz | 4 | 3 | 1 | 0 | 39 | : 17 | 22 | 7 |
| 2. | ESV Weiz Nord 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 33 | : 9 | 24 | 5 |
| 3. | ESV Weiz Süd | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | : 20 | 2 | 4 |
| 4. | ESV Koglhof | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | : 23 | -4 | 4 |
| 5. | ESV Puch | 4 | 0 | 2 | 2 | 25 | : 31 | -6 | 2 |
| 6. | ESV Nöstl | 4 | 1 | 0 | 3 | 24 | : 32 | -8 | 2 |
| 7. | ESV Tober | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | : 36 | -30 | 0 |
Spielfrei: ESV Union Koglhof

=================================================================================
5.Runde
| Datum | Uhrzeit | Heim | : Gast | Erg. | |
| 20.12 | 19:00 | ESV Weiz Nord 2 | : ESV Weiz Süd | 3 | : 11 |
| 22.12 | 19:00 | ESV Puch | : ESV Tober | 7 | : 7 |
| 22.12 | 19:00 | ESV Unterfladnitz | : ESV Koglhof | 7 | : 7 |
Tabelle nach der 5. Runde
| PL. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | |||
| 1. | ESV Unterfladnitz | 5 | 3 | 2 | 0 | 46 | : 24 | 22 | 8 |
| 2. | ESV Weiz Süd | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | : 23 | 10 | 6 |
| 3. | ESV Weiz Nord 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 36 | : 20 | 16 | 5 |
| 4. | ESV Koglhof | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | : 30 | -4 | 5 |
| 5. | ESV Puch | 5 | 0 | 3 | 2 | 32 | : 38 | -6 | 3 |
| 6. | ESV Nöstl | 4 | 1 | 0 | 3 | 24 | : 32 | -8 | 2 |
| 7. | ESV Tober | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | : 43 | -30 | 1 |
Spielfrei: ESV Nöstl

=================================================================================
6. Runde
| Datum | Uhrzeit | Heim | : Gast | Erg. | |
| 27.12 | 19:00 | ESV Weiz Nord 2 | : ESV Koglhof | 10 | : 4 |
| 27.12 | 19:00 | ESV Nöstl | : ESV Puch | 5 | : 9 |
| 29.12 | 19:00 | ESV Weiz Süd | : ESV Tober | 11 | : 3 |
Tabelle nach der 6. Runde
| PL. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | |||
| 1. | ESV Weiz Süd | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | : 26 | 18 | 8 |
| 2. | ESV Unterfladnitz | 4 | 3 | 1 | 0 | 39 | : 17 | 22 | 7 |
| 3. | ESV Weiz Nord 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 46 | : 24 | 22 | 7 |
| 4. | ESV Puch | 6 | 1 | 3 | 2 | 41 | : 43 | -2 | 5 |
| 5. | ESV Koglhof | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | : 33 | -10 | 4 |
| 6. | ESV Nöstl | 5 | 1 | 0 | 4 | 29 | : 41 | -12 | 2 |
| 7. | ESV Tober | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | : 54 | -38 | 1 |
Spielfrei: ESV Unterfladnitz

===============================================================
7. Runde
| Datum | Uhrzeit | Heim | : Gast | Erg. | |
| 03.01 | 19:00 | ESV Weiz Nord 2 | : ESV Unterfladnitz | 2 | : 12 |
| 05.01 | 19:00 | ESV Weiz Süd | : ESV Nöstl | 8 | : 6 |
| 05.01 | 19:00 | ESV Koglhof | : ESV Tober | 12 | : 2 |
Tabelle nach der 7. Runde
| PL. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | |||
| 1. | ESV Unterfladnitz | 6 | 4 | 2 | 0 | 58 | : 26 | 32 | 10 |
| 2. | ESV Weiz Süd | 6 | 5 | 0 | 1 | 52 | : 32 | 20 | 10 |
| 3. | ESV Weiz Nord 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 48 | : 36 | 12 | 7 |
| 4. | ESV Koglhof | 6 | 3 | 1 | 2 | 42 | : 42 | 0 | 7 |
| 5. | ESV Puch | 6 | 1 | 3 | 2 | 41 | : 43 | -2 | 5 |
| 6. | ESV Nöstl | 6 | 1 | 0 | 5 | 35 | : 49 | -14 | 2 |
| 7. | ESV Tober | 6 | 0 | 1 | 5 | 18 | : 66 | -48 | 1 |
Spielfrei: ESV Puch

